Результати участі у предметних олімпіадах (районний етап)
у 2025/2026 навчальному році
№ з/п | ПІ учня | Клас | Місце | Навчальний предмет | Вчитель | Примітки |
| 1. | Локтєва Софія | 9-А | І | Українська мова та література | Галака В.І. | Учасник обласного етапу |
| 2. | Згонник Дар’я | 10-А | ІІ | Українська мова та література | Литвин Н.І. | |
| 3. | Гаврилова Марія | 11-А | І | Українська мова та література | Литвин Н.І. | |
| 4. | Барсук Ілля | 8-А | ІІІ | Математика | Лимаренко В.А. | |
| 5. | Локтєва Софія | 9-А | ІІ | Математика | Лимаренко В.А. | Учасник обласного етапу |
| 6. | Згонник Дар’я | 10-А | І | Математика | Лимаренко В.А. | Учасник обласного етапу |
| 7. | Дегтярев Олександр | 11-А | ІІІ | Математика | Лимаренко В.А. | |
| 8. | Локтєва Софія | 9-А | ІІ | Фізика | Лимаренко В.А. | Учасник обласного етапу |
| 9. | Величко Владислав | 10-А | І | Фізика | Лимаренко В.А. | Учасник обласного етапу |
| 10. | Коль Едуард | 10-А | ІІ | Фізика | Лимаренко В.А. | Учасник обласного етапу |
| 11. | Гаврилова Марія | 11-А | ІІІ | Фізика | Лимаренко В.А. | |
| 12. | Байрак Кароліна | 9-А | ІІІ | Англійська мова | Циганок О.І. | |
| 13. | Гаврилова Марія | 11-А | ІІІ | Англійська мова | Циганок О.І. | |
| 14. | Коль Едуард | 10-А | І | Астрономія | Лимаренко В.А. | Учасник обласного етапу |
| 15. | Згонник Дар’я | 10-А | І | Астрономія | Лимаренко В.А. | |
| 16. | Мартиненко Варвара | 8-А | ІІ | Хімія | Хименко Н.Л. | |
| 17. | Коль Едуард | 10-А | І | Хімія | Хименко Н.Л. | Учасник обласного етапу |
| 18. | Згонник Дар’я | 10-А | ІІ | Хімія | Хименко Н.Л. |
Юридична адреса:
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Майка Йогансена, 27
м Харків, Україна, 61024
Приймальна комісія:
+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)
факультет "Бізнес-управління":
факультет "Референт-перекладач":
факультет "Соціальний менеджмент" :
+38(050)-978-41-74(через Telegram)
факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):