Результати участі учнів СЕПШ.
Переможці у районних олімпіадах, конкурсах, захисті МАН
у 2022-2023 навчальному році
Олімпіади (районний етап) у 2022/2023 році
Цього року до участі в районних олімпіадах було подано 34 заявки. Школяри брали участь в 14 з 17 олімпіадах (крім трудового навчання, екології та інформаційних технологій). 13 учнів проходили випробування. Найактивнішими були: Гаврилова Марія (8-А) та Узун Арина (7-А) – 5, Тихий Максим (9-А) та Соколов Олександр (11-А) – 4, Іванов Дмитро (11-А) – 3, інші 1-2 рази.
І місць – 8, ІІ місць – 9, ІІІ місць - 3
№ п/п | ПІ учня | Клас | Місце | Навчальний предмет | Вчитель |
1. | Гаврилова Марія | 8-А | ІІІ | Математика | Лимаренко В.А. |
2. | Соколов Олександр | 11-А | ІІІ | Математика | Радченко І. В. |
3. | Узун Арина | 7-А | І | Математика | Радченко І. В. |
4. | Узун Арина | 7-А | ІІ | Укр. мова | Литвин Н. І. |
5. | Тихий Максим | 9-А | І | Анг. мова | Тарасова О.В. |
6. | Узун Арина | 7-А | ІІ | Хімія | Хіменко Н. Л. |
7. | Узун Арина | 7-А | І | Фізика | Лимаренко В.А. |
8. | Величко Владислав | 7-А | ІІ | Фізика | Лимаренко В.А. |
9. | Гаврилова Марія | 8-А | ІІІ | Фізика | Лимаренко В.А. |
10. | Іванов Дмитро | 11-А | ІІ | Фізика | Лимаренко В.А. |
11. | Соколов Олександр | 11-А | ІІ | Фізика | Лимаренко В.А. |
12. | Іванов Дмитро | 11-А | І | Економіка | Іванова О. А. |
13. | Соколов Олександр | 11-А | І | Економіка | Іванова О. А. |
14. | Іванов Дмитро | 11-А | І | Астрономія | Лимаренко В.А. |
15. | Соколов Олександр | 11-А | ІІ | Астрономія | Лимаренко В.А. |
16. | Тихий Максим | 9-А | І | Астрономія | Лимаренко В.А. |
17. | Соколов Олександр | 11-А | ІІ | Інформакика | Радченко І.В. |
18. | Ануфрієв Денис | 8-А | ІІ | Франц. мова | Ануфрієва І. Л. |
19. | Тихий Максим | 9-А | І | Нім. мова | Тарасова О.В. |
20. | Тихий Максим | 9-А | ІІ | Іспан. мова | Пашкова А.В. |
Конкурси (районний етап) у 2022/2023 році
№ п/п | ПІ учня | Клас | Місце | Навчальний предмет | Вчитель |
1. | Узун Арина | 7-А | ІІ | XIII Міжнародний літературний конкурс імені Т. Г. Шевченка (районний етап) | Литвин Н. І. |
2. | Озар Ніколь | 11-А | ІІІ | XIII Міжнародний літературний конкурс імені Т. Г. Шевченка (районний етап) | Литвин Н. І. |
МАН (районний етап) у 2022 році
№ | ПІБ | Секція | Місце | ПІБ вчителя |
1. | Альохін А. | Зарубіжна література | І | Ільїна О.В. канд.філол.наук |
2. | Бочарніков А. | Мовознавство (іспанська мова) | І | Бочарнікова Т.Ф. канд.пед.наук |
3. | Тимошенко А. | Економіка | І | Велічко К. Ю. канд.екном.наук |
4. | Єрьоменко О. | Мовознавство (англійська мова) | І | Хільковська А. О., ст. викладач, доц. Тарасова О.В., уч. вищої кат, вчитель-методист |
Юридична адреса:
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024
Приймальна комісія:
+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)
факультет "Бізнес-управління":
факультет "Референт-перекладач":
факультет "Соціальний менеджмент" :
+38(050)-978-41-74(через Telegram)
факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):